만 나이별 출생연도 전체 표
| 만 나이 | 출생연도 (2026년 기준) | 띠 (생일 지난 기준) |
|---|---|---|
| 만 18세 📌 | 2007~2008년생 | 쥐띠 |
| 만 19세 📌 | 2006~2007년생 | 돼지띠 |
| 만 20세 📌 | 2005~2006년생 | 개띠 |
| 만 21세 | 2004~2005년생 | 닭띠 |
| 만 22세 | 2003~2004년생 | 원숭이띠 |
| 만 23세 | 2002~2003년생 | 양띠 |
| 만 24세 | 2001~2002년생 | 말띠 |
| 만 25세 | 2000~2001년생 | 뱀띠 |
| 만 26세 | 1999~2000년생 | 용띠 |
| 만 27세 | 1998~1999년생 | 토끼띠 |
| 만 28세 | 1997~1998년생 | 호랑이띠 |
| 만 29세 | 1996~1997년생 | 소띠 |
| 만 30세 📌 | 1995~1996년생 | 쥐띠 |
| 만 31세 | 1994~1995년생 | 돼지띠 |
| 만 32세 | 1993~1994년생 | 개띠 |
| 만 33세 | 1992~1993년생 | 닭띠 |
| 만 34세 | 1991~1992년생 | 원숭이띠 |
| 만 35세 | 1990~1991년생 | 양띠 |
| 만 36세 | 1989~1990년생 | 말띠 |
| 만 37세 | 1988~1989년생 | 뱀띠 |
| 만 38세 | 1987~1988년생 | 용띠 |
| 만 39세 | 1986~1987년생 | 토끼띠 |
| 만 40세 📌 | 1985~1986년생 | 호랑이띠 |
| 만 41세 | 1984~1985년생 | 소띠 |
| 만 42세 | 1983~1984년생 | 쥐띠 |
| 만 43세 | 1982~1983년생 | 돼지띠 |
| 만 44세 | 1981~1982년생 | 개띠 |
| 만 45세 | 1980~1981년생 | 닭띠 |
| 만 46세 | 1979~1980년생 | 원숭이띠 |
| 만 47세 | 1978~1979년생 | 양띠 |
| 만 48세 | 1977~1978년생 | 말띠 |
| 만 49세 | 1976~1977년생 | 뱀띠 |
| 만 50세 📌 | 1975~1976년생 | 용띠 |
| 만 51세 | 1974~1975년생 | 토끼띠 |
| 만 52세 | 1973~1974년생 | 호랑이띠 |
| 만 53세 | 1972~1973년생 | 소띠 |
| 만 54세 | 1971~1972년생 | 쥐띠 |
| 만 55세 📌 | 1970~1971년생 | 돼지띠 |
| 만 56세 | 1969~1970년생 | 개띠 |
| 만 57세 | 1968~1969년생 | 닭띠 |
| 만 58세 | 1967~1968년생 | 원숭이띠 |
| 만 59세 | 1966~1967년생 | 양띠 |
| 만 60세 📌 | 1965~1966년생 | 말띠 |
| 만 61세 📌 | 1964~1965년생 | 뱀띠 |
| 만 62세 📌 | 1963~1964년생 | 용띠 |
| 만 63세 📌 | 1962~1963년생 | 토끼띠 |
| 만 64세 📌 | 1961~1962년생 | 호랑이띠 |
| 만 65세 📌 | 1960~1961년생 | 소띠 |
| 만 66세 | 1959~1960년생 | 쥐띠 |
| 만 67세 | 1958~1959년생 | 돼지띠 |
| 만 68세 | 1957~1958년생 | 개띠 |
| 만 69세 | 1956~1957년생 | 닭띠 |
| 만 70세 📌 | 1955~1956년생 | 원숭이띠 |
| 만 71세 | 1954~1955년생 | 양띠 |
| 만 72세 | 1953~1954년생 | 말띠 |
| 만 73세 | 1952~1953년생 | 뱀띠 |
| 만 74세 | 1951~1952년생 | 용띠 |
| 만 75세 📌 | 1950~1951년생 | 토끼띠 |
| 만 76세 | 1949~1950년생 | 호랑이띠 |
| 만 77세 | 1948~1949년생 | 소띠 |
| 만 78세 | 1947~1948년생 | 쥐띠 |
| 만 79세 | 1946~1947년생 | 돼지띠 |
| 만 80세 📌 | 1945~1946년생 | 개띠 |
| 만 81세 | 1944~1945년생 | 닭띠 |
| 만 82세 | 1943~1944년생 | 원숭이띠 |
| 만 83세 | 1942~1943년생 | 양띠 |
| 만 84세 | 1941~1942년생 | 말띠 |
| 만 85세 | 1940~1941년생 | 뱀띠 |
📌 표시는 정년·연금·경로우대 등 해당 나이 관련 제도가 있는 나이 — 상세 페이지에서 확인하세요.
만 나이 읽는 법
만 나이는 생일 기준이라 같은 만 나이에 출생연도가 두 개 걸립니다. 예를 들어 2026년의 만 65세는 1960년생(생일 전)~1961년생(생일 지남)이에요. 정확한 내 만 나이는 만 나이 계산기에서, 특정 나이가 되는 연도는 나이 도달 연도 계산기에서 확인하세요. 반대로 출생연도로 나이를 찾으려면 출생연도별 나이를 이용하면 됩니다.